1030 Series

1030 Series

Bulkhead Branch Tee

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Thread C Dim D Dim E Dim F
1030-04-04-04 04MJ-04MJ-04MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-04-04-04 070959-04-04-04 0.25     7/16-20     7/16-20     7/16-20 0.97 0.97 1.59
1030-05-05-05 05MJ-05MJ-05MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-05-05-05 070959-05-05-05 0.31       1/2-20       1/2-20       1/2-20 1.06 1.06 1.72
1030-06-06-06 06MJ-06MJ-06MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-06-06-06 070959-06-06-06 0.38     9/16-18     9/16-18     9/16-18 1.09 1.09 1.81
1030-08-08-08 08MJ-08MJ-08MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-08-08-08 070959-08-08-08 0.50       3/4-16       3/4-16       3/4-16 1.36 1.36 2.11
1030-10-10-10 10MJ-10MJ-10MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-10-10-10 070959-10-10-10 0.63       7/8-14       7/8-14       7/8-14 1.56 1.56 2.39
1030-12-12-12 12MJ-12MJ-12MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-12-12-12 070959-12-12-12 0.75 1  1/16-12 1  1/16-12 1  1/16-12 1.78 1.78 2.67
1030-14-14-14 14MJ-14MJ-14MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-14-14-14 070959-14-14-14 0.88 1  3/16-12 1  3/16-12 1  3/16-12 1.92 1.92 2.80
1030-16-16-16 16MJ-16MJ-16MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-16-16-16 070959-16-16-16 1.00 1  5/16-12 1  5/16-12 1  5/16-12 1.94 1.94 2.80
1030-20-20-20 20MJ-20MJ-20MJ BULKHEAD BRANCH TEE 2703-20-20-20 070959-20-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 1    5/8-12 2.17 2.17 3.12

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.