1045 Series

1045 Series

45 Degree Bulkhead Elbow

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Dim D
1045-04-04 04MJ-04MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-04-04 070801-04-04 0.25      7/16-20     7/16-20 0.72 1.53
1045-05-05 05MJ-05MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-05-05 070801-05-05 0.31        1/2-20       1/2-20 0.77 1.66
1045-06-06 06MJ-06MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-06-06 070801-06-06 0.38     9/16-18     9/16-18 0.83 1.67
1045-08-08 08MJ-08MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-08-08 070801-08-08 0.50       3/4-16       3/4-16 0.98 1.94
1045-10-10 10MJ-10MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-10-10 070801-10-10 0.63       7/8-14       7/8-14 1.11 2.17
1045-12-12 12MJ-12MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-12-12 070801-12-12 0.75 1  1/16-12 1  1/16-12 1.28 2.44
1045-14-14 14MJ-14MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-14-14 070801-14-14 0.88 1  3/16-12 1  3/16-12 1.45 2.50
1045-16-16 16MJ-16MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-16-16 070801-16-16 1.00 1  5/16-12 1  5/16-12 1.47 2.56
1045-20-20 20MJ-20MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-20-20 070801-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 1.59 2.65
1045-24-24 24MJ-24MJ BULKHEAD 45 DEGREE ELBOW 2702-24-24 070801-24-24 1.50 1    7/8-12 1    7/8-12 1.78 2.67

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.