1090 Series

1090 Series

90 Degree Bulkhead Elbow

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Dim D
1090-04-04 04MJ-04MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-04-04 070701-04-04 0.25      7/16-20      7/16-20 0.97 1.59
1090-05-05 05MJ-05MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-05-05 070701-05-05 0.31        1/2-20        1/2-20 1.06 1.72
1090-06-06 06MJ-06MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-06-06 070701-06-06 0.38     9/16-18     9/16-18 1.09 1.81
1090-08-08 08MJ-08MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-08-08 070701-08-08 0.50       3/4-16       3/4-16 1.36 2.11
1090-10-10 10MJ-10MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-10-10 070701-10-10 0.63       7/8-14       7/8-14 1.56 2.39
1090-12-12 12MJ-12MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-12-12 070701-12-12 0.75 1  1/16-12 1  1/16-12 1.78 2.67
1090-16-12 16MJ-12MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-16-12 070701-16-12 1.00 1  5/16-12 1  1/16-12 1.89 2.80
1090-16-16 16MJ-16MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-16-16 070701-16-16 1.00 1  5/16-12 1  5/16-12 1.94 2.80
1090-20-20 20MJ-20MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-20-20 070701-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 2.17 3.12
1090-24-24 24MJ-24MJ BULKHEAD 90 DEGREE 2701-24-24 070701-24-24 1.50 1    7/8-12 1    7/8-12 2.34 3.42

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.