120 Series

120 Series

Male Run Tee

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Thread C Dim D Dim E Dim F
120-04-04-02 04MJ-04MJ-02MP TEE 2605-04-02-04 070424-04-04-02 0.25      7/16-20     7/16-20            1/8-27 0.89 0.89 1.67
120-04-04-04 04MJ-04MJ-04MP TEE 2605-04-04-04 070424-04-04-04 0.25      7/16-20     7/16-20            1/4-18 0.95 0.95 2.04
120-05-05-02 05MJ-05MJ-02MP TEE 2605-05-02-05 070424-05-05-02 0.31        1/2-20       1/2-20            1/8-27 0.95 0.95 1.73
120-05-05-04 05MJ-05MJ-04MP TEE 2605-05-04-05 070424-05-05-04 0.31        1/2-20       1/2-20            1/4-18 1.05 1.05 2.14
120-06-06-04 06MJ-06MJ-04MP TEE 2605-06-04-06 070424-06-06-04 0.38      9/16-18     9/16-18            1/4-18 1.06 1.06 2.15
120-06-06-06 06MJ-06MJ-06MP TEE 2605-06-06-06 070424-06-06-06 0.38      9/16-18      9/16-18            3/8-18 1.14 1.14 2.36
120-06-06-08 06MJ-06MJ-08MP TEE 2605-06-08-06 070424-06-06-08 0.38      9/16-18      9/16-18            1/2-14 1.22 1.22 2.70
120-08-06-06 08MJ-06MJ-06MP TEE 2605-08-06-06 070424-08-06-06 0.50        3/4-16      9/16-18            3/8-18 1.25 1.14 2.47
120-08-06-08 08MJ-06MJ-08MP TEE 2605-08-08-06 070424-08-06-08 0.50        3/4-16      9/16-18            1/2-14 1.25 1.22 2.72
120-08-08-06 08MJ-08MJ-06MP TEE 2605-08-06-08 070424-08-08-06 0.50        3/4-16        3/4-16            3/8-18 1.25 1.25 2.47
120-08-08-08 08MJ-08MJ-08MP TEE 2605-08-08-08 070424-08-08-08 0.50        3/4-16        3/4-16            1/2-14 1.31 1.31 2.78
120-10-10-08 10MJ-10MJ-08MP TEE 2605-10-08-10 070424-10-10-08 0.63        7/8-14        7/8-14            1/2-14 1.45 1.45 2.92
120-12-12-12 12MJ-12MJ-12MP TEE 2605-12-12-12 070424-12-12-12 0.75 1   1/16-12 1   1/16-12            3/4-14 1.66 1.66 3.25
120-14-14-12 14MJ-14MJ-12MP TEE 2605-14-12-14 070424-14-14-12 0.88 1   3/16-12 1   3/16-12            3/4-14 1.73 1.73 3.42
120-16-16-16 16MJ-16MJ-16MP TEE 2605-16-16-16 070424-16-16-16 1.00 1   5/16-12 1   5/16-12         1-11 1/2 1.81 1.81 3.78
120-20-20-20 20MJ-20MJ-20MP TEE 2605-20-20-20 070424-20-20-20 1.25 1     5/8-12 1     5/8-12 1  1/4-11 1/2 2.06 2.06 4.44
120-24-24-24 24MJ-24MJ-24MP TEE 2605-24-24-24 070424-24-24-24 1.50 1     7/8-12 1     7/8-12 1  1/2-11 1/2 2.33 2.33 4.97
120-32-32-32 32MJ-32MJ-32MP TEE 2605-32-32-32 070424-32-32-32 2.00 2     1/2-12 2     1/2-12         2-11 1/2 3.06 3.06 6.06

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.