1590 Series

1590 Series

90 Degree Adapter Union

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# Thread A Thread B Dim C Dim D
1590-02-02 02FPS-02FP 90 DEGREE ELBOW 1502-02-02 140231-02-02            1/8-27            1/8-27 0.65 0.68
1590-02-04 02FPS-04FP 90 DEGREE ELBOW 1502-04-02 140231-02-04            1/8-27            1/4-18 0.75 0.94
1590-04-02 04FPS-02FP 90 DEGREE ELBOW 1502-02-04 140231-04-02            1/4-18            1/8-27 0.78 0.94
1590-04-04 04FPS-04FP 90 DEGREE ELBOW 1502-04-04 140231-04-04            1/4-18            1/4-18 0.78 0.94
1590-04-06 04FPS-06FP 90 DEGREE ELBOW 1502-06-04 140231-04-06            1/4-18            3/8-18 0.87 1.06
1590-04-08 04FPS-08FP 90 DEGREE ELBOW 1502-08-04 140231-04-08            1/4-18            1/2-14 0.93 1.25
1590-06-04 06FPS-04FP 90 DEGREE ELBOW 1502-04-06 140231-06-04            3/8-18            1/4-18 0.92 1.06
1590-06-06 06FPS-06FP 90 DEGREE ELBOW 1502-06-06 140231-06-06            3/8-18            3/8-18 0.92 1.06
1590-06-08 06FPS-08FP 90 DEGREE ELBOW 1502-08-06 140231-06-08            3/8-18            1/2-14 0.99 1.25
1590-08-06 08FPS-06FP 90 DEGREE ELBOW 1502-06-08 140231-08-06            1/2-14            3/8-18 1.00 1.25
1590-08-08 08FPS-08FP 90 DEGREE ELBOW 1502-08-08 140231-08-08            1/2-14            1/2-14 1.00 1.25
1590-08-12 08FPS-12FP 90 DEGREE ELBOW 1502-12-08 140231-08-12            1/2-14            3/4-14 1.12 1.43
1590-12-08 12FPS-08FP 90 DEGREE ELBOW 1502-08-12 140231-12-08            3/4-14            1/2-14 1.19 1.43
1590-12-12 12FPS-12FP 90 DEGREE ELBOW 1502-12-12 140231-12-12            3/4-14            3/4-14 1.19 1.43
1590-12-16 12FPS-16FP 90 DEGREE ELBOW 1502-16-12 140231-12-16            3/4-14         1-11  1/2 1.27 1.75
1590-16-12 16FPS-12FP 90 DEGREE ELBOW 1502-12-16 140231-16-12         1-11  1/2            3/4-14 1.31 1.75
1590-16-16 16FPS-16FP 90 DEGREE ELBOW 1502-16-16 140231-16-16         1-11  1/2         1-11  1/2 1.31 1.75
1590-16-20 16FPS-20FP 90 DEGREE ELBOW 1502-20-16 140231-16-20         1-11  1/2 1  1/4-11  1/2 1.55 2.00
1590-20-20 20FPS-20FP 90 DEGREE ELBOW 1502-20-20 140231-20-20 1  1/4-11  1/2 1  1/4-11  1/2 1.62 2.00
1590-24-24 24FPS-24FP 90 DEGREE ELBOW 1502-24-24 140231-24-24 1  1/2-11  1/2 1  1/2-11  1/2 1.75 2.25
1590-32-32 32FPS-32FP 90 DEGREE ELBOW 1502-32-32 140231-32-32         2-11  1/2         2-11  1/2 2.31 2.50

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.