300 Series

300 Series

Male Pipe-Female O’Ring Boss Adapter

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Port Size Thread A Thread B Dim C
300-02-04 02MP-04FORB STRAIGHT 6404-04-02 (NON STANDARD) 0.13 0.25            1/8-27      7/16-20 1.37
300-02-05 02MP-05FORB STRAIGHT 6404-05-02 (NON STANDARD) 0.13 0.31            1/8-27        1/2-20 1.37
300-04-04 04MP-04FORB STRAIGHT 6404-04-04 (NON STANDARD) 0.25 0.25            1/4-18      7/16-20 1.55
300-04-06 04MP-06FORB STRAIGHT 6404-06-04 (NON STANDARD) 0.25 0.38            1/4-18      9/16-18 1.55
300-06-06 06MP-06FORB STRAIGHT 6404-06-06 (NON STANDARD) 0.38 0.38            3/8-18      9/16-18 1.40
300-06-08 06MP-08FORB STRAIGHT 6404-08-06 (NON STANDARD) 0.38 0.50            3/8-18        3/4-16 1.50
300-08-06 08MP-06FORB STRAIGHT 6404-06-08 (NON STANDARD) 0.50 0.38            1/2-14      9/16-18 1.74
300-08-08 08MP-08FORB STRAIGHT 6404-08-08 (NON STANDARD) 0.50 0.50            1/2-14        3/4-16 1.58
300-08-10 08MP-10FORB STRAIGHT 6404-10-08 (NON STANDARD) 0.50 0.63            1/2-14        7/8-14 1.81
300-12-12 12MP-12FORB STRAIGHT 6404-12-12 (NON STANDARD) 0.75 0.75            3/4-14 1   1/16-12 1.97
300-12-14 12MP-14FORB STRAIGHT 6404-14-12 (NON STANDARD) 0.75 0.88            3/4-14 1   3/16-12 2.03
300-16-16 16MP-16FORB STRAIGHT 6404-16-16 (NON STANDARD) 1.00 1.00         1-11 1/2 1   5/16-12 2.16
300-20-20 20MP-20FORB STRAIGHT 6404-20-20 (NON STANDARD) 1.25 1.25 1  1/4-11 1/2 1     5/8-12 2.25
300-24-24 24MP-24FORB STRAIGHT 6404-24-24 (NON STANDARD) 1.50 1.50 1  1/2-11 1/2 1     7/8-12 2.28
300-32-32 32MP-32FORB STRAIGHT 6404-32-32 (NON STANDARD) 2.00 2.00         2-11 1/2 2     1/2-12 2.31

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.