760 Series

760 Series

90 Degree Female Adjustable Adapter

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# Thread A Thread B Dim C Dim D
760-02-04 02FP-04MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-04-02 (NON-STANDARD)            1/8-27    7/16-20 0.64 1.08
760-02-05 02FP-05MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-05-02 (NON-STANDARD)            1/8-27      1/2-20 0.64 1.11
760-04-04 04FP-04MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-04-04 (NON-STANDARD)            1/4-18    7/16-20 0.81 1.15
760-04-06 04FP-06MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-06-04 (NON-STANDARD)            1/4-18    9/16-18 0.88 1.31
760-04-10 04FP-10MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-10-04 (NON-STANDARD)            1/4-18      7/8-14 0.96 1.70
760-06-04 06FP-04MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-04-06 (NON-STANDARD)            3/8-18     7/16-20 1.02 1.22
760-06-06 06FP-06MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-06-06 (NON-STANDARD)            3/8-18     9/16-18 1.02 1.37
760-06-08 06FP-08MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-08-06 (NON-STANDARD)            3/8-18       3/4-16 1.02 1.47
760-06-10 06FP-10MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-10-06 (NON-STANDARD)            3/8-18       7/8-14 1.07 1.70
760-08-06 08FP-06MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-06-08 (NON-STANDARD)            1/2-14     9/16-18 1.23 1.49
760-08-08 08FP-08MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-08-08 (NON-STANDARD)            1/2-14       3/4-16 1.24 1.59
760-08-10 08FP-10MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-10-08 (NON-STANDARD)            1/2-14       7/8-14 1.24 1.78
760-08-12 08FP-12MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-12-08 (NON-STANDARD)            1/2-14 1  1/16-12 1.34 1.98
760-12-08 12FP-08MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-08-12 (NON-STANDARD)            3/4-14       3/4-16 1.34 1.47
760-12-10 12FP-10MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-10-12 (NON-STANDARD)            3/4-14       7/8-14 1.34 1.66
760-12-12 12FP-12MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-12-12 (NON-STANDARD)            3/4-14 1  1/16-12 1.34 2.05
760-12-14 12FP-14MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-14-12 (NON-STANDARD)            3/4-14 1  3/16-12 1.34 2.05
760-12-16 12FP-16MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-16-12 (NON-STANDARD)            3/4-14 1  5/16-12 1.34 2.05
760-16-12 16FP-12MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-12-16 (NON-STANDARD)         1-11 1/2 1  1/16-12 1.62 2.23
760-16-16 16FP-16MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-16-16 (NON-STANDARD)         1-11 1/2 1  5/16-12 1.62 2.16
760-20-20 20FP-20MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-20-20 (NON-STANDARD) 1  1/4-11 1/2  1    5/8-12 1.75 2.36
760-24-24 24FP-24MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-24-24 (NON-STANDARD) 1  1/2-11 1/2  1    7/8-12 2.06 2.56
760-32-32 32FP-32MAORB 90 DEGREE ELBOW 6805-32-32 (NON-STANDARD)         2-11 1/2  2    1/2-12 2.39 3.00

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.