490 Series

490 Series

90 Degree Union Elbow

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Dim D
490-04-04 04MJ-04MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-04-04 070201-04-04 0.25     7/16-20     7/16-20 0.89 0.89
490-05-05 05MJ-05MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-05-05 070201-05-05 0.31       1/2-20       1/2-20 0.95 0.95
490-06-06 06MJ-06MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-06-06 070201-06-06 0.38     9/16-18     9/16-18 1.06 1.06
490-06-08 06MJ-08J 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-08-06 070201-06-08 0.38     9/16-18       3/4-16 1.14 1.25
490-08-08 08MJ-08MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-08-08 070201-08-08 0.50       3/4-16       3/4-16 1.25 1.25
490-08-10 08MJ-10MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-10-08 070201-08-10 0.50       3/4-16       7/8-14 1.33 1.45
490-10-10 10MJ-10MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-10-10 070201-10-10 0.63       7/8-14       7/8-14 1.45 1.45
490-12-12 12MJ-12MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-12-12 070201-12-12 0.75 1  1/16-12 1  1/16-12 1.66 1.66
490-12-16 12MJ-16MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-16-12 070201-12-16 0.75 1  1/16-12 1  5/16-12 1.76 1.81
490-14-14 14MJ-14MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-14-14 070201-14-14 0.88 1  3/16-12 1  3/16-12 1.80 1.80
490-16-16 16MJ-16MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-16-16 070201-16-16 1.00 1  5/16-12 1  5/16-12 1.81 1.81
490-20-20 20MJ-20MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-20-20 070201-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 2.06 2.06
490-24-24 24MJ-24MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-24-24 070201-24-24 1.50 1    7/8-12 1    7/8-12 2.33 2.33
490-32-32 32MJ-32MJ 90 DEGREE ELBOW FORG 2500-32-32 070201-32-32 2.00 2    1/2-12 2    1/2-12 3.06 3.06

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.