FL-400SH Series

FL-400SH Series

Flareless Union

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C
FL-400SH-02-02 02BT-02BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-02-02 080101-02-02 0.13      5/16-24     5/16-24 1.02
FL-400SH-03-03 03BT-03BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-03-03 080101-03-03 0.19        3/8-24       3/8-24 1.11
FL-400SH-04-04 04BT-04BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-04-04 080101-04-04 0.25      7/16-20     7/16-20 1.09
FL-400SH-05-05 05BT-05BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-05-05 080101-05-05 0.31        1/2-20       1/2-20 1.19
FL-400SH-06-06 06BT-06BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-06-06 080101-06-06 0.38      9/16-18     9/16-18 1.24
FL-400SH-08-08 08BT-08BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-08-08 080101-08-08 0.50        3/4-16       3/4-16 1.42
FL-400SH-10-10 10BT-10BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-10-10 080101-10-10 0.63        7/8-14       7/8-14 1.61
FL-400SH-12-12 12BT-12BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-12-12 080101-12-12 0.75 1   1/16-12 1   1/16-12 1.81
FL-400SH-14-14 14BT-14BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-14-14 080101-14-14 0.88 1   3/16-12 1   3/16-12 1.81
FL-400SH-16-16 16BT-16BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-16-16 080101-16-16 1.00 1   5/16-12 1   5/16-12 1.81
FL-400SH-20-20 20BT-20BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-20-20 080101-20-20 1.25 1     5/8-12 1     5/8-12 1.89
FL-400SH-24-24 24BT-24BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-24-24 080101-24-24 1.50 1     7/8-12 1     7/8-12 1.96
FL-400SH-32-32 32BT-32BT TUBE UNION STRAIGHT C2403-32-32 080101-32-32 2.00 2     1/2-12 2     1/2-12 2.11

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.