FL-1000 Series

FL-1000 Series

Flareless Bulkhead Union

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C
FL-1000-04-04 04BT-04BT BULKHEAD UNION C2700-04-04 080601-04-04 0.25     7/16-20     7/16-20 1.89
FL-1000-06-06 06BT-06BT BULKHEAD UNION C2700-06-06 080601-06-06 0.38     9/16-18     9/16-18 1.98
FL-1000-08-08 08BT-08BT BULKHEAD UNION C2700-08-08 080601-08-08 0.50       3/4-16       3/4-16 2.22
FL-1000-10-10 10BT-10BT BULKHEAD UNION C2700-10-10 080601-10-10 0.63       7/8-14       7/8-14 2.48
FL-1000-12-12 12BT-12BT BULKHEAD UNION C2700-12-12 080601-12-12 0.75 1  1/16-12 1  1/16-12 2.72
FL-1000-16-16 16BT-16BT BULKHEAD UNION C2700-16-16 080601-16-16 1.00 1  5/16-12 1  5/16-12 2.77
FL-1000-20-20 20BT-20BT BULKHEAD UNION C2700-20-20 080601-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 2.80
FL-1000-24-24 24BT-24BT BULKHEAD UNION C2700-24-24 080601-24-24 1.50 1    7/8-12 1    7/8-12 2.87
FL-1000-32-32 32BT-32BT BULKHEAD UNION C2700-32-32 080601-32-32 2.00 2    1/2-12 2    1/2-12 3.23

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.