FL-410LH Series

FL-410LH Series

Flareless Large Hex Union

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C
FL-410LH-04-04 04BT-04BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-04-04 080119-04-04 0.25 7/16-20 7/16-20 1.19
FL-410LH-06-06 06BT-06BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-06-06 080119-06-06 0.38 9/16-18 9/16-18 1.23
FL-410LH-08-06 08BT-06BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-06-08 080119-08-06 0.50/0.38 3/4-16 3/4-16 1.42
FL-410LH-08-08 08BT-08BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-08-08 080119-08-08 0.50 7/8-14 7/8-14 1.42
FL-410LH-10-10 10BT-10BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-10-10 080119-10-10 0.63 7/8-14 7/8-14 1.61
FL-410LH-12-12 12BT-12BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-12-12 080119-12-12 0.75 1   1/16-12 1   1/16-12 1.81
FL-410LH-16-16 16BT-16BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-16-16 080119-16-16 1.00 1   5/16-12 1   5/16-12 1.81
FL-410LH-20-20 20BT-20BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-20-20 080119-20-20 1.25 1    5/8-12 1    5/8-12 1.89
FL-410LH-24-24 24BT-24BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-24-24 080119-24-24 1.50 1    7/8-12 1    7/8-12 1.96
FL-410LH-32-32 32BT-32BT TUBE UNION LARGE HEX STRAIGHT C2403LH-32-32 080119-32-32 2.00 2   1/2-12 2   1/2-12 2.11

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.