FS-100 Series

FS-100 Series

Male Connector

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Hex D Hole Size
FS-100-04-02 04MFS-02MP STRAIGHT FS2404-04-02 (NON-STANDARD) 0.25 9/16-18 1/8-27 1.03 .62 .17
FS-100-04-04 04MFS-04MP STRAIGHT FS2404-04-04 (NON-STANDARD) 0.25 9/16-18 1/4-18 1.24 .62 .17
FS-100-04-06 04MFS-06MP STRAIGHT FS2404-04-06 (NON-STANDARD) 0.25 9/16-18 3/8-18 1.24 .75 .17
FS-100-04-08 04MFS-08MP STRAIGHT FS2404-04-08 (NON-STANDARD) 0.25 9/16-18 1/2-14 1.49 .88 .17
FS-100-06-04 06MFS-04MP STRAIGHT FS2404-06-04 (NON-STANDARD) 0.38 11/16-16 1/4-18 1.30 .75 .26
FS-100-06-06 06MFS-06MP STRAIGHT FS2404-06-06 (NON-STANDARD) 0.38 11/16-16 3/8-18 1.30 .75 .26
FS-100-06-08 06MFS-08MP STRAIGHT FS2404-06-08 (NON-STANDARD) 0.38 11/16-16 1/2-14 1.55 .88 .26
FS-100-08-04 08MFS-04MP STRAIGHT FS2404-08-04 (NON-STANDARD) 0.50 13/16-16 1/4-18 1.36 .88 .28
FS-100-08-06 08MFS-06MP STRAIGHT FS2404-08-06 (NON-STANDARD) 0.50 13/16-16 3/8-18 1.36 .88 .38
FS-100-08-08 08MFS-08MP STRAIGHT FS2404-08-08 (NON-STANDARD) 0.50 13/16-16 1/2-14 1.61 .88 .38
FS-100-08-12 08MFS-12MP STRAIGHT FS2404-08-12 (NON-STANDARD) 0.50 13/16-16 3/4-14 1.68 1.06 .38
FS-100-10-08 10MFS-08MP STRAIGHT FS2404-10-08 (NON-STANDARD) 0.63 1-14 1/2-14 1.72 1.06 .48
FS-100-10-12 10MFS-12MP STRAIGHT FS2404-10-12 (NON-STANDARD) 0.63 1-14 3/4-14 1.78 1.06 .48
FS-100-12-08 12MFS-08MP STRAIGHT FS2404-12-08 (NON-STANDARD) 0.75 1-3/16-12 1/2-14 1.84 1.25 .53
FS-100-12-12 12MFS-12MP STRAIGHT FS2404-12-12 (NON-STANDARD) 0.75 1-3/16-12 3/4-14 1.84 1.25 .61
FS-100-12-16 12MFS-16MP STRAIGHT FS2404-12-16 (NON-STANDARD) 0.75 1-3/16-12 1-11 1/2 2.03 1.38 .61
FS-100-16-12 16MFS-12MP STRAIGHT FS2404-16-12 (NON-STANDARD) 1.00 1-7/16-12 3/4-14 1.86 1.50 .72
FS-100-16-16 16MFS-16MP STRAIGHT FS2404-16-16 (NON-STANDARD) 1.00 1-7/16-12 1-11 1/2 2.05 1.50 .81
FS-100-16-20 16MFS-20MP STRAIGHT FS2404-16-20 (NON-STANDARD) 1.00 1-7/16-12 1-1/4-11 2.16 1.69 .81
FS-100-20-16 20MFS-16MP STRAIGHT FS2404-20-16 (NON-STANDARD) 1.25 1-11/16-12 1-11 1/2 2.13 1.75 .94
FS-100-20-20 20MFS-20MP STRAIGHT FS2404-20-20 (NON-STANDARD) 1.25 1-11/16-12 1-1/4 – 11/ 1/2 2.16 1.75 1.02
FS-100-24-24 24MFS-24MP STRAIGHT FS2404-24-24 (NON-STANDARD) 1.50 2-12 1-1/2- 11 1/2 2.26 2.12 1.26

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.