FS-1000 Series

FS-1000 Series

Bulkhead Union

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Dim D Hex E Hole Size
FS-1000-04-04 04MFS-04MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-04-04 520601-04-04 0.25 9/16-18 9/16-18 1.90 1.24 0.81 0.17
FS-1000-06-06 06MFS-06MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-06-06 520601-06-06 0.38 11/16-16 11/16-16 2.09 1.34 1.00 0.26
FS-1000-08-08 08MFS-08MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-08-08 520601-08-08 0.50 13/16-16 13/16-16 2.30 1.44 1.12 0.38
FS-1000-10-10 10MFS-10MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-10-10 520601-10-10 0.63 1-14 1-14 2.62 1.60 1.31 0.48
FS-1000-12-12 12MFS-12MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-12-12 520601-12-12 0.75 1-3/16-12 1-3/16-12 2.72 1.64 1.50 0.61
FS-1000-16-16 16MFS-16MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-16-16 520601-16-16 1.00 1-7/16-12 1-7/16-12 2.76 1.66 1.75 0.81
FS-1000-20-20 20MFS-20MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-20-20 520601-20-20 1.25 1-11/16-12 1-11/16-12 2.76 1.66 2.00 1.02
FS-1000-24-24 24MFS-24MFS BULKHEAD UNION FS2700-NWO-24-24 520601-24-24 1.50 2-12 2-12 2.76 1.66 2.38 1.26

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.