FS-1030 Series

FS-1030 Series

Bulkhead Branch Tee

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Thread C Dim D Dim E Dim F Hole Size
FS-1030-04-04-04 04MFS-04MFS-04MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-04-04-04 520959-04-04-04 0.25 9/16-18 9/16-18 9/16-18 0.89 1.85 1.78 0.17
FS-1030-06-06-06 06MFS-06MFS-06MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-06-06-06 520959-06-06-06 0.38 11/16-16 11/16-16 11/16-16 1.02 2.05 2.04 0.26
FS-1030-08-08-08 08MFS-08MFS-08MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-08-08-08 520959-08-08-08 0.50 13/16-16 13/16-16 13/16-16 1.14 2.18 2.28 0.38
FS-1030-10-10-10 10MFS-10MFS-10MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-10-10-10 520959-10-10-10 0.63 1-14 1-14 1-14 1.36 2.48 2.72 0.48
FS-1030-12-12-12 12MFS-12MFS-12MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-12-12-12 520959-12-12-12 0.75 1-3/16-12 1-3/16-12 1-3/16-12 1.52 2.65 3.04 0.61
FS-1030-16-16-16 16MFS-16MFS-16MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-16-16-16 520959-16-16-16 1.00 1-7/16-12 1-7/16-12 1-7/16-12 1.67 2.80 3.34 0.81
FS-1030-20-20-20 20MFS-20MFS-20MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-20-20-20 520959-20-20-20 1.25 1-11/16-12 1-11/16-12 1-11/16-12 1.79 2.97 3.58 1.02
FS-1030-24-24-24 24MFS-24MFS-24MFS BULKHEAD BRANCH TEE FS2703-24-24-24 520959-24-24-24 1.50 2-12 2-12 2-12 1.95 3.13 3.90 1.26

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.