FS-700 Series

FS-700 Series

Straight Thread Connector

Piper Part Number Short Description Alternate # SAE# O.D. Thread A Thread B Dim C Dim D Hole Size Hex E
FS-700-04-04 04MFS-04MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-04-04 520120-04-04 0.25 9/16-18 7/16-20 1.13 0.43 0.17 0.62
FS-700-04-06 04MFS-06MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-04-06 520120-04-06 0.25 9/16-18 9/16-18 1.20 0.47 0.17 0.69
FS-700-04-08 04MFS-08MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-04-08 520120-04-08 0.25 9/16-18 3/4-16 1.32 0.55 0.17 0.88
FS-700-06-04 06MFS-04MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-06-04 520120-06-04 0.38 11/16-16 7/16-20 1.34 0.43 0.17 0.75
FS-700-06-05 06MFS-05MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-06-05 520120-06-05 0.38 11/16-16 1/2-20 1.22 0.43 0.23 0.75
FS-700-06-06 06MFS-06MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-06-06 520120-06-06 0.38 11/16-16 9/16-18 1.25 0.47 0.26 0.75
FS-700-06-08 06MFS-08MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-06-08 520120-06-08 0.38 11/16-16 3/4-16 1.38 0.55 0.26 0.88
FS-700-06-10 06MFS-10MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-06-10 520120-06-10 0.38 11/16-16 7/8-14 1.53 0.63 0.26 1.00
FS-700-08-06 08MFS-06MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-08-06 520120-08-06 0.50 13/16-16 9/16-18 1.48 0.47 0.30 0.88
FS-700-08-08 08MFS-08MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-08-08 520120-08-08 0.50 13/16-16 3/4-16 1.44 0.55 0.38 0.88
FS-700-08-10 08MFS-10MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-08-10 520120-08-10 0.50 13/16-16 7/8-14 1.59 0.63 0.38 1.00
FS-700-08-12 08MFS-12MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-08-12 520120-08-12 0.50 13/16-16 1-1/16-12 1.75 0.73 0.38 1.25
FS-700-10-08 10MFS-08MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-10-08 520120-10-08 0.63 1-14 3/4-16 1.78 0.55 0.39 1.06
FS-700-10-10 10MFS-10MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-10-10 520120-10-10 0.63 1-14 7/8-14 1.70 0.63 0.48 1.06
FS-700-10-12 10MFS-12MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-10-12 520120-10-12 0.63 1-14 1-1/16-12 1.86 0.73 0.48 1.25
FS-700-12-06 12MFS-06MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-06 520120-12-06 0.75 1-3/16-12 9/16-18 1.77 0.47 0.30 1.25
FS-700-12-08 12MFS-08MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-08 520120-12-08 0.75 1-3/16-12 3/4-16 1.91 0.55 0.39 1.25
FS-700-12-10 12MFS-10MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-10 520120-12-10 0.75 1-3/16-12 7/8-14 1.99 0.63 0.48 1.25
FS-700-12-12 12MFS-12MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-12 520120-12-12 0.75 1-3/16-12 1-1/16-12 1.92 0.73 0.61 1.25
FS-700-12-14 12MFS-14MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-14 520120-12-14 0.75 1-3/16-12 1-3/16-12 1.92 0.73 0.61 1.38
FS-700-12-16 12MFS-16MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-12-16 520120-12-16 0.75 1-3/16-12 1-5/16-12 1.96 0.73 0.61 1.50
FS-700-16-12 16MFS-12MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-16-12 520120-16-12 1.00 1-7/16-12 1-1/16-12 2.14 0.73 0.61 1.50
FS-700-16-16 16MFS-16MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-16-16 520120-16-16 1.00 1-7/16-12 1-5/16-12 1.98 0.73 0.81 1.50
FS-700-16-20 16MFS-20MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-16-20 520120-16-20 1.00 1-7/16-12 1-5/8-12 2.06 0.73 0.81 1.88
FS-700-20-16 20MFS-16MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-20-16 520120-20-16 1.25 1-11/16-12 1-5/16-12 2.28 0.73 0.84 1.75
FS-700-20-20 20MFS-20MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-20-20 520120-20-20 1.25 1-11/16-12 1-5/8-12 2.06 0.73 1.02 1.88
FS-700-20-24 20MFS-24MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-20-24 520120-20-24 1.25 1-11/16-12 1-7/8-12 2.06 0.73 1.02 2.12
FS-700-24-20 24MFS-20MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-24-20 520120-24-20 1.50 2-12 1-5/8-12 2.35 0.73 1.02 2.12
FS-700-24-24 24MFS-24MORB STRAIGHT CONNECTOR FS6400-24-24 520120-24-24 1.50 2-12 1-7/8-12 2.13 0.73 1.26 2.12

Design and Dimension Subject to Change Without Notice.