Piper Part Number | Tube OD | Thread A | D | Dim B | Hex C | |
(mm) | (in) | |||||
M-FS-1801-04 | 6 | 0.250 | 9/16-18 | 10.50 | 15.0 | 17 |
M-FS-1801-06 | 8, 10 | 0.375 | 11/16-16 | 13.55 | 17.0 | 22 |
M-FS-1801-08 | 12 | .5 | 13/16-16 | 16.60 | 20.0 | 24 |
M-FS-1801-10 | 14, 15, 16 | 0.625 | 1-14 | 21.10 | 24.0 | 30 |
M-FS-1801-12 | 18, 20 | .75 | 1 3/16-12 | 24.15 | 26.5 | 36 |
M-FS-1801-16 | 22, 25 | 1 | 1 7/16-12 | 29.10 | 27.5 | 41 |
M-FS-1801-20 | 28, 30, 32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 36.00 | 27.5 | 50 |
M-FS-1801-24 | 35, 38 | 1 1/2 | 2-12 | 44.00 | 27.5 | 60 |
Design and Dimension Subject to Change Without Notice.